Base Q
аналоговий газовий лічильник
для типорозмірів G1,6; G2,5; G4; G6

Переваги
точність вимірювань
гарантуємо клас точності 1,5
у заявленому діапазоні витрат
у заявленому діапазоні витрат
довговічність
всі вузли розраховані для надійної
роботи протягом 20 років
роботи протягом 20 років
розʼєм для модему
можливість інтеграції з
віддаленими системами
віддаленими системами
температурна стійкість
стабільна робота в заявленому
діапазоні температур
діапазоні температур
продумана конструкція
що не потребує
технічного обслуговування
технічного обслуговування
температурна корекція
виміряний об’єм відображається скоригованим до стандартних умов
Технічні характеристики
| Назва параметра / Типорозмір лічильника | G1,6 | G2,5 | G4 | G6 | G10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна витрата , Qnom , м³/год | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 |
| Максимальна витрата, Qmax , м³/год | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| Мінімальна витрата, Qmin , м³/год | |||||
|
0,016 | 0,025 | 0,04 | 0,06 | 0,1 |
|
0,016 | 0,016 | 0,025 | ||
| Перехідна витрата, Qt , м³/год | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 |
| Номінальний циклічний об’єм, дм³ | 1,2 | 2 | 3,5 | ||
| Номінальний діаметр приєднання, мм/нарізь приєднувальних штуцерів (ISO 228-1) (в залежності від замовлення) |
20/G3/4; 25/G1; 32/G1 1/4 | 32/G1 1/4 | 32/G1 1/4; 40/G1 3/4; 50/G2 |
||
| Маса, кг, не більше | 1,9 | 3,3 | 4,2 | ||
| Міжосьова відстань між приєднувальними штуцерами, мм | 110/130 | 250 | 250 | ||
| Габаритні розміри ДхШхВ, мм, не більше | 205х168х220 | 338х174х248 | 351х210 х311 |
||
| Середнє значення втрати тиску за витрати Qmax, Па, не більше: |
|||||
|
200 | 300 | |||
|
220 | 330 | |||
| Місткість відлікового пристрою, м³ | 99999,999 | 99999,99 | |||
| Ціна поділки найменшого розряду відлікового пристрою, дм³ | 0,2 | 2 | |||
| Клас точності | 1,5 | ||||
| Клас зовнішніх механічних умов | М1 | ||||
| Границі допустимої відносної похибки в інтервалах діапазону об’ємної витрати за температури (20±2) °С: | |||||
|
|||||
| в діапазоні витрат від Qt ≤ Q ≤ Qmax | ± 1,5 % | ||||
| в діапазоні витрат від Qmin ≤ Q < Qt | ± 3 % | ||||
|
|||||
| в діапазоні витрат від Qt ≤ Q ≤ Qmax | ± 3 % | ||||
| в діапазоні витрат від Qmin ≤ Q < Qt | від мінус 6% до 3% | ||||
| Поріг чутливості, не більше , м³/год | 0,003 | ||||
| Максимальний надлишковий робочий тиск | 50 кПа (0,5 бар) | ||||
| Робочий діапазон температури, °С | від мінус 25 до 55 | ||||
| Відносна вологість повітря при температурі не вище 25 °С без конденсації вологи. % |
до 95 | ||||
| Стандартна температура газу, tb, °С * | 20 | ||||
| Задана середня температура, tsp, °С * | 20 | ||||
| Термін експлуатації | 20 років | ||||
* – для моделі з вмонтованим пристроєм перетворювання температури
